Гослото 6 из 45 — 3579, 3580 тиражи
4 апреля на «ЛотоАзарт» смотрите результаты лотереи Гослото «6 из 45». По таблице каждый участник сможет проверить билеты 3579, 3580 тиражей и узнать сумму выигрыша. Суперприз составит не менее 29 000 000 рублей.
На странице представлена официальная информация по данным Столото.
Таблица Гослото 6x45 тираж 3579 04/04/2018
35
12
22
39
27
8
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|
6 | - | - |
5 | 4 | 61 988 |
4 | 49 | 2718 |
3 | 700 | 303 |
2 | 4023 | 100 |
Билетов в розыгрыше | 19 714 |
Ставок | 26 550 |
Сумма выплаты, руб. | 995 534 |
Суперприз, руб. | 29 855 000 |
Таблица Гослото 6 из 45 тиража № 3580
31
8
12
9
41
29
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|
6 | - | - |
5 | - | - |
4 | 58 | 13 144 |
3 | 1262 | 337 |
2 | 8238 | 100 |
Билетов в розыгрыше | 38 601 |
Ставок | 53 486 |
Сумма выплаты, руб. | 2 011 446 |
Суперприз, руб. | 30 186 966 |
Комментарии