Гослото 6 из 45 — 4627, 4628 тиражи
Сайт «ЛотоАзарт» поможет узнать сумму выигрыша за 10 сентября 2019. Предлагаем проверить билеты 4627 и 4628 тиражей лотереи Гослото «6 из 45» по тиражной таблице или с помощью автоматической проверки. Суперприз составит более 181 037 000 рублей.
Таблица Гослото 6x45 тираж 4627 от 10/09/2019
39
18
45
32
25
4
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|
| 6 | - | - |
| 5 | - | - |
| 4 | 28 | 2466 |
| 3 | 471 | 330 |
| 2 | 3306 | 100 |
| Билетов в розыгрыше | 19 327 |
| Ставок | 23 871 |
| Сумма выплаты, руб. | 555 078 |
| Суперприз, руб. | 181 039 507 |
Таблица Гослото 6 из 45 тиража № 4628
29
6
14
3
45
7
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|
| 6 | - | - |
| 5 | 1 | 228 088 |
| 4 | 49 | 2327 |
| 3 | 936 | 274 |
| 2 | 6577 | 100 |
| Билетов в розыгрыше | 32 599 |
| Ставок | 41 665 |
| Сумма выплаты, руб. | 1 256 275 |
| Суперприз, руб. | 181 677 979 |
Комментарии
