Гослото 6 из 45 — 5053, 5054 тиражи
Сайт «ЛотоАзарт» поможет узнать сумму выигрыша за 10 апреля 2020 года. Предлагаем проверить билеты 5053 и 5054 тиражей Гослото «6 из 45». Воспользуйтесь результатами лотереи в тиражной таблице или проверкой по номеру. Суперприз составит более 218 400 000 рублей.
Таблица Гослото 6x45 тираж № 5053
23
37
18
9
39
38
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|
| 6 | - | - |
| 5 | - | - |
| 4 | 21 | 3000 |
| 3 | 386 | 300 |
| 2 | 2551 | 100 |
| Билетов в розыгрыше | 15 133 |
| Ставок | 17 125 |
| Сумма выплаты, руб. | 433 900 |
| Суперприз, руб. | 218 598 603 |
Таблица Гослото 6 из 45 тиража № 5054
5
20
27
8
40
12
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|
| 6 | - | - |
| 5 | - | - |
| 4 | 47 | 3000 |
| 3 | 954 | 300 |
| 2 | 5627 | 100 |
| Билетов в розыгрыше | 29 822 |
| Ставок | 34 324 |
| Сумма выплаты, руб. | 989 900 |
| Суперприз, руб. | 219 020 953 |
Комментарии
