Лавина призов 447 тираж
Смотрите результаты 447 тиража лотереи «Лавина призов». Розыгрыш состоится 2 октября 2023 года в 12:05 по МСК.
Выигрышная комбинация
2
17
5
18
19
9
3
6
Результаты — таблица 447 тиража
| Категория | Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 11999 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 11999 |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 22499 |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 22499 |
| 10 | 3 | 3 | 5 | 11999 |
| 11 | 3 | 2 | 23 | 500 |
| 12 | 2 | 3 | 29 | 500 |
| 13 | 3 | 1 | 52 | 200 |
| 14 | 1 | 3 | 85 | 200 |
| 15 | 3 | 0 | 42 | 300 |
| 16 | 0 | 3 | 56 | 300 |
| 17 | 2 | 2 | 257 | 200 |
| 18 | 2 | 1 | 764 | 100 |
| 19 | 1 | 2 | 761 | 100 |
| 20 | 2 | 0 | 590 | 100 |
| 21 | 0 | 2 | 657 | 100 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 11164.
Общая сумма выигрышей: 574889 ₽
Суперприз: 20 000 000 ₽
Комментарии