Лавина призов 509 тираж
Смотрите результаты 509 тиража лотереи «Лавина призов». Розыгрыш состоится 3 декабря 2023 года в 18:05 по МСК.
Выигрышная комбинация
16
4
5
11
19
15
2
12
Результаты — таблица 509 тиража
| Категория | Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 12000 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 12000 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 20000 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 12000 |
| 11 | 3 | 2 | 19 | 500 |
| 12 | 2 | 3 | 18 | 500 |
| 13 | 3 | 1 | 45 | 200 |
| 14 | 1 | 3 | 52 | 200 |
| 15 | 3 | 0 | 40 | 300 |
| 16 | 0 | 3 | 55 | 300 |
| 17 | 2 | 2 | 190 | 200 |
| 18 | 2 | 1 | 617 | 100 |
| 19 | 1 | 2 | 605 | 100 |
| 20 | 2 | 0 | 471 | 100 |
| 21 | 0 | 2 | 458 | 100 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 8524.
Общая сумма выигрышей: 399500 ₽
Суперприз: 20 000 000 ₽
Комментарии