Гослото «4 из 20» 1303 - 1304 тираж
Предлагаем узнать официальные результаты за 12 октября 2019 года. В субботу пройдут розыгрыши 1303 и 1304 тиража «Гослото «4 из 20». Размер суперприза составит 50 000 000 рублей.
Информация в тиражной таблице размещается по данным Столото. Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 1303 - 1304 тиражей на выигрыш или воспользуйтесь моментальной проверкой по номеру.
Результаты лотереи «Гослото 4 из 20» тираж № 1303
19
16
10
14
17
15
8
16
Тиражная таблица №1303 - суммы выигрышей за 12.10.2019
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 1 X 4 | 5 | 7116 | 35 580 |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 20 388 | 40 776 |
3 X 3 | 3 | 6529 | 19 587 |
3 X 2 2 X 3 | 77 | 1911 | 147 147 |
3 X 1 1 X 3 | 213 | 861 | 183 393 |
3 X 0 0 X 3 | 143 | 1303 | 186 329 |
2 X 2 | 461 | 539 | 248 479 |
2 X 1 1 X 2 | 2557 | 200 | 511 400 |
2 X 0 0 X 2 | 1995 | 273 | 544 635 |
Всего билетов | 14 352 |
Ставок | 18 733 |
Сумма выплаты, руб. | 1 917 326 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
Видео розыгрыша в 10:00
Результаты 1304 тиража
19
7
10
20
18
13
6
7
Таблица №1304 - суммы выигрышей
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3 3 X 4 | 1 | 202 724 | 202 724 |
3 | 4 X 2 2 X 4 | 2 | 22 965 | 45 930 |
4 | 4 X 1 1 X 4 | 8 | 8810 | 70 480 |
5 | 4 X 0 0 X 4 | 5 | 16 155 | 80 775 |
6 | 3 X 3 | 7 | 5543 | 38 801 |
7 | 3 X 2 2 X 3 | 164 | 1777 | 291 428 |
8 | 3 X 1 1 X 3 | 557 | 653 | 363 721 |
9 | 3 X 0 0 X 3 | 411 | 898 | 369 078 |
10 | 2 X 2 | 961 | 513 | 492 993 |
11 | 2 X 1 1 X 2 | 5717 | 200 | 1 143 400 |
12 | 2 X 0 0 X 2 | 4622 | 234 | 1 081 548 |
Всего билетов | 28 230 |
Ставок | 38 081 |
Сумма выплаты, руб. | 4 180 878 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии