Гослото «4 из 20» 6541 - 6545 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 21 июля 2023 года. Информация в таблице представлена для 6541, 6542, 6543, 6544, 6545 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 500 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 6541 - 6545 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 6541 лотереи «Гослото 4 из 20»
3
6
4
7
10
5
14
4
Тиражная таблица №6541 - суммы выигрышей за 21.07.2023
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 58 492 | 58 492 |
| 4 X 1 1 X 4 | 8 | 11 219 | 89 752 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 34 289 | 102 867 |
| 3 X 3 | 2 | 24 708 | 49 416 |
| 3 X 2 2 X 3 | 199 | 1865 | 371 135 |
| 3 X 1 1 X 3 | 458 | 1011 | 463 038 |
| 3 X 0 0 X 3 | 324 | 1450 | 469 800 |
| 2 X 2 | 1106 | 567 | 627 102 |
| 2 X 1 1 X 2 | 6036 | 250 | 1 509 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 4383 | 314 | 1 376 262 |
| Всего билетов | 34 420 |
| Ставок | 39 113 |
| Сумма выплаты, руб. | 5 116 864 |
| Суперприз, руб. | 549 312 340 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 6542 тиража Спортлото 4 из 20
20
9
17
14
16
7
5
20
Таблица № 6542 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 1 | 198 272 | 198 272 |
| 4 X 2 2 X 4 | 6 | 7487 | 44 922 |
| 4 X 1 1 X 4 | 5 | 13 786 | 68 930 |
| 4 X 0 0 X 4 | 5 | 15 800 | 79 000 |
| 3 X 3 | 4 | 9488 | 37 952 |
| 3 X 2 2 X 3 | 130 | 2192 | 284 960 |
| 3 X 1 1 X 3 | 390 | 912 | 355 680 |
| 3 X 0 0 X 3 | 299 | 1207 | 360 893 |
| 2 X 2 | 731 | 659 | 481 729 |
| 2 X 1 1 X 2 | 4145 | 250 | 1 036 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3230 | 327 | 1 056 210 |
| Всего билетов | 24 451 |
| Ставок | 29 306 |
| Сумма выплаты, руб. | 4 004 798 |
| Суперприз, руб. | 550 746 903,50 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 6543 тиража
6
13
7
16
4
20
17
18
Таблица №6543 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 21 941 | 65 823 |
| 4 X 0 0 X 4 | 7 | 10 777 | 75 439 |
| 3 X 3 | 2 | 18 120 | 36 240 |
| 3 X 2 2 X 3 | 103 | 2642 | 272 126 |
| 3 X 1 1 X 3 | 290 | 1171 | 339 590 |
| 3 X 0 0 X 3 | 273 | 1262 | 344 526 |
| 2 X 2 | 608 | 757 | 460 256 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3897 | 250 | 974 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3050 | 331 | 1 009 550 |
| Всего билетов | 23 625 |
| Ставок | 27 894 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 577 800 |
| Суперприз, руб. | 551 650 860,50 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 6544 тиража
15
8
14
11
2
8
12
4
Таблица №6544 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 7 | 7273 | 50 911 |
| 4 X 0 0 X 4 | 7 | 8336 | 58 352 |
| 3 X 3 | 5 | 5606 | 28 030 |
| 3 X 2 2 X 3 | 97 | 2170 | 210 490 |
| 3 X 1 1 X 3 | 264 | 995 | 262 680 |
| 3 X 0 0 X 3 | 239 | 1115 | 266 485 |
| 2 X 2 | 545 | 653 | 355 885 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3043 | 250 | 760 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2409 | 324 | 780 516 |
| Всего билетов | 18 424 |
| Ставок | 21 618 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 774 099 |
| Суперприз, руб. | 552 745 305,50 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 6545 тиража
17
19
12
5
1
8
14
19
Таблица №6545 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 6 | 9175 | 55 050 |
| 4 X 1 1 X 4 | 8 | 10 559 | 84 472 |
| 4 X 0 0 X 4 | 6 | 16 136 | 96 816 |
| 3 X 3 | 8 | 5814 | 46 512 |
| 3 X 2 2 X 3 | 153 | 2283 | 349 299 |
| 3 X 1 1 X 3 | 431 | 1011 | 435 741 |
| 3 X 0 0 X 3 | 411 | 1076 | 442 236 |
| 2 X 2 | 735 | 803 | 590 205 |
| 2 X 1 1 X 2 | 4814 | 250 | 1 203 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 4130 | 313 | 1 292 690 |
| Всего билетов | 29 765 |
| Ставок | 35 518 |
| Сумма выплаты, руб. | 4 596 521 |
| Суперприз, руб. | 553 592 221,50 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии
