Гослото «4 из 20» 7012 - 7016 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 26 октября 2023 года. Информация в таблице представлена для 7012, 7013, 7014, 7015, 7016 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 100 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 7012 - 7016 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 7012 лотереи «Гослото 4 из 20»
7
16
10
15
14
18
19
10
Тиражная таблица №7012 - суммы выигрышей за 26.10.2023
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 2 | 90 499 | 180 998 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 41 007 | 41 007 |
| 4 X 1 1 X 4 | 8 | 7866 | 62 928 |
| 4 X 0 0 X 4 | 1 | 72 116 | 72 116 |
| 3 X 3 | 5 | 6929 | 34 645 |
| 3 X 2 2 X 3 | 82 | 3173 | 260 186 |
| 3 X 1 1 X 3 | 251 | 1293 | 324 543 |
| 3 X 0 0 X 3 | 206 | 1599 | 329 394 |
| 2 X 2 | 532 | 827 | 439 964 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3374 | 250 | 843 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2861 | 337 | 964 157 |
| Всего билетов | 22 919 |
| Ставок | 26 141 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 553 438 |
| Суперприз, руб. | 199 734 265 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 7013 тиража Спортлото 4 из 20
1
6
16
11
14
5
9
11
Таблица № 7013 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 5 | 6556 | 32 780 |
| 4 X 1 1 X 4 | 6 | 8383 | 50 298 |
| 4 X 0 0 X 4 | 7 | 8235 | 57 645 |
| 3 X 3 | 5 | 5539 | 27 695 |
| 3 X 2 2 X 3 | 73 | 2849 | 207 977 |
| 3 X 1 1 X 3 | 231 | 1123 | 259 413 |
| 3 X 0 0 X 3 | 225 | 1171 | 263 475 |
| 2 X 2 | 411 | 855 | 351 405 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2746 | 250 | 686 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2236 | 345 | 771 420 |
| Всего билетов | 17 667 |
| Ставок | 20 969 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 708 608 |
| Суперприз, руб. | 200 559 444,50 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 7014 тиража
8
4
2
19
3
18
12
13
Таблица №7014 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 37 789 | 37 789 |
| 4 X 1 1 X 4 | 5 | 11 597 | 57 985 |
| 4 X 0 0 X 4 | 6 | 11 076 | 66 456 |
| 3 X 3 | 6 | 5321 | 31 926 |
| 3 X 2 2 X 3 | 134 | 1789 | 239 726 |
| 3 X 1 1 X 3 | 362 | 826 | 299 012 |
| 3 X 0 0 X 3 | 239 | 1270 | 303 530 |
| 2 X 2 | 634 | 639 | 405 126 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3594 | 250 | 898 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2690 | 330 | 887 700 |
| Всего билетов | 21 146 |
| Ставок | 24 813 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 227 750 |
| Суперприз, руб. | 201 363 144 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 7015 тиража
14
12
15
7
13
12
4
9
Таблица №7015 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 2 | 13 530 | 27 060 |
| 4 X 1 1 X 4 | 2 | 20 762 | 41 524 |
| 4 X 0 0 X 4 | 1 | 47 589 | 47 589 |
| 3 X 3 | 1 | 22 861 | 22 861 |
| 3 X 2 2 X 3 | 74 | 2320 | 171 680 |
| 3 X 1 1 X 3 | 233 | 919 | 214 127 |
| 3 X 0 0 X 3 | 174 | 1250 | 217 500 |
| 2 X 2 | 445 | 652 | 290 140 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2552 | 250 | 638 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2128 | 299 | 636 272 |
| Всего билетов | 15 350 |
| Ставок | 17 736 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 306 753 |
| Суперприз, руб. | 202 291 571,50 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 7016 тиража
14
20
8
12
18
3
7
20
Таблица №7016 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 3 | 14 841 | 44 523 |
| 4 X 1 1 X 4 | 5 | 13 664 | 68 320 |
| 4 X 0 0 X 4 | 10 | 7830 | 78 300 |
| 3 X 3 | 2 | 18 807 | 37 614 |
| 3 X 2 2 X 3 | 142 | 1989 | 282 438 |
| 3 X 1 1 X 3 | 381 | 925 | 352 425 |
| 3 X 0 0 X 3 | 326 | 1097 | 357 622 |
| 2 X 2 | 686 | 696 | 477 456 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3790 | 250 | 947 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3241 | 323 | 1 046 843 |
| Всего билетов | 24 698 |
| Ставок | 28 571 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 693 041 |
| Суперприз, руб. | 202 955 598,50 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии
