Гослото «4 из 20» 9888 - 9894 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 4 февраля 2025 года. Информация в таблице представлена для 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 300 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 9888 - 9894 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 9888 лотереи «Гослото 4 из 20»
2
13
19
4
19
10
18
20
Тиражная таблица №9888 - суммы выигрышей за 04.02.2025
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 2 | 30 571 | 61 142 |
4 X 1 / 1 X 4 | 10 | 7 745 | 77 450 |
4 X 0 / 0 X 4 | 3 | 24 457 | 73 371 |
3 X 3 | 7 | 4 658 | 32 606 |
3 X 2 / 2 X 3 | 112 | 2 322 | 260 064 |
3 X 1 / 1 X 3 | 355 | 976 | 346 480 |
3 X 0 / 0 X 3 | 287 | 1 491 | 427 917 |
2 X 2 | 638 | 671 | 428 098 |
2 X 1 / 1 X 2 | 4 152 | 250 | 1 038 000 |
2 X 0 / 0 X 2 | 3 522 | 289 | 1 017 858 |
Всего билетов | 27 836 |
Ставок | 30 532 |
Сумма выплаты, руб. | 3 762 986 |
Суперприз, руб. | 346 687 423 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 9889 тиража Спортлото 4 из 20
12
6
8
16
3
6
14
18
Таблица № 9889 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 1 | 41 742 | 41 742 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 19 772 | 39 544 |
3 X 3 | 3 | 5 859 | 17 577 |
3 X 2 / 2 X 3 | 60 | 2 336 | 140 160 |
3 X 1 / 1 X 3 | 178 | 1 049 | 186 722 |
3 X 0 / 0 X 3 | 154 | 1 498 | 230 692 |
2 X 2 | 369 | 625 | 230 625 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 150 | 250 | 537 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 881 | 292 | 549 252 |
Всего билетов | 14 330 |
Ставок | 16 325 |
Сумма выплаты, руб. | 1 973 814 |
Суперприз, руб. | 348 038 547 |
Видео розыгрыша в 12:00
Итоги 9890 тиража
7
20
9
3
20
12
18
7
Таблица №9890 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 20 841 | 20 841 |
4 X 1 / 1 X 4 | 3 | 8 799 | 26 397 |
4 X 0 / 0 X 4 | 3 | 8 336 | 25 008 |
3 X 3 | 1 | 11 115 | 11 115 |
3 X 2 / 2 X 3 | 53 | 1 673 | 88 669 |
3 X 1 / 1 X 3 | 197 | 599 | 118 003 |
3 X 0 / 0 X 3 | 127 | 1 149 | 145 923 |
2 X 2 | 301 | 485 | 145 985 |
2 X 1 / 1 X 2 | 1 588 | 250 | 397 000 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 267 | 274 | 347 158 |
Всего билетов | 9 461 |
Ставок | 10 665 |
Сумма выплаты, руб. | 1 326 099 |
Суперприз, руб. | 348 799 171 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 9891 тиража
3
2
10
14
7
15
2
1
Таблица №9891 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 41 553 | 41 553 |
4 X 1 / 1 X 4 | 1 | 52 633 | 52 633 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 24 932 | 49 864 |
3 X 3 | 1 | 22 161 | 22 161 |
3 X 2 / 2 X 3 | 74 | 2 388 | 176 712 |
3 X 1 / 1 X 3 | 230 | 1 024 | 235 520 |
3 X 0 / 0 X 3 | 189 | 1 539 | 290 871 |
2 X 2 | 447 | 651 | 290 997 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 935 | 250 | 733 750 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 218 | 312 | 692 016 |
Всего билетов | 18 384 |
Ставок | 20 919 |
Сумма выплаты, руб. | 2 586 077 |
Суперприз, руб. | 349 259 459 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 9892 тиража
13
16
10
12
4
16
5
19
Таблица №9892 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 1 | 64 630 | 64 630 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 2 | 19 679 | 39 358 |
4 X 0 / 0 X 4 | 1 | 37 286 | 37 286 |
3 X 3 | 2 | 8 286 | 16 572 |
3 X 2 / 2 X 3 | 58 | 2 279 | 132 182 |
3 X 1 / 1 X 3 | 183 | 962 | 176 046 |
3 X 0 / 0 X 3 | 138 | 1 576 | 217 488 |
2 X 2 | 282 | 771 | 217 422 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 071 | 250 | 517 750 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 755 | 295 | 517 725 |
Всего билетов | 13 850 |
Ставок | 15 458 |
Сумма выплаты, руб. | 1 936 459 |
Суперприз, руб. | 350 177 315 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 9893 тиража
6
12
15
17
8
12
10
14
Таблица №9893 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 3 | 12 764 | 38 292 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 18 139 | 36 278 |
3 X 3 | 9 | 1 791 | 16 119 |
3 X 2 / 2 X 3 | 69 | 1 864 | 128 616 |
3 X 1 / 1 X 3 | 227 | 755 | 171 385 |
3 X 0 / 0 X 3 | 141 | 1 501 | 211 641 |
2 X 2 | 380 | 557 | 211 660 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 180 | 250 | 545 000 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 602 | 315 | 504 630 |
Всего билетов | 13 623 |
Ставок | 15 286 |
Сумма выплаты, руб. | 1 863 621 |
Суперприз, руб. | 350 830 071 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 9894 тиража
2
5
7
6
12
6
13
8
Таблица №9894 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 33 815 | 33 815 |
4 X 1 / 1 X 4 | 3 | 14 277 | 42 831 |
4 X 0 / 0 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 X 3 | 1 | 18 034 | 18 034 |
3 X 2 / 2 X 3 | 69 | 2 084 | 143 796 |
3 X 1 / 1 X 3 | 212 | 904 | 191 648 |
3 X 0 / 0 X 3 | 153 | 1 547 | 236 691 |
2 X 2 | 430 | 550 | 236 500 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 614 | 250 | 653 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 867 | 302 | 563 834 |
Всего билетов | 15 810 |
Ставок | 17 360 |
Сумма выплаты, руб. | 2 120 649 |
Суперприз, руб. | 351 526 855 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии