Суперлото 1039 тираж
Приветствуем участников! 19 января 2025 года в лотерее «Суперлото» состоится 1039 тираж. Из обзора вы узнаете информацию и детали розыгрыша: призы, время проведения, итоги.
Каждый игрок сможет проверить билет 1039 розыгрыша Суперлото (Беларусь) после 17:30. Как только завершится трансляция по ТВ, смотрите тиражную таблицу с официальными итогами или воспользуйтесь проверкой по номеру билета на портале «ЛотоАзарт». Вы можете отметить номера бочонков на игровом поле и определить реальную сумму выигрыша. Если не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с правилами лотереи.
Анонс розыгрыша на 19 января 2025 года
Не упустите возможность выиграть большие деньги в главных турах — 10 000 рублей. Помимо этого будут разыграны тысячи денежных призов от 5 рублей. Каждый счастливчик получит вознаграждение! Желаем удачной игры!

Смотрите результаты 1039 розыгрыша и проверяйте билеты по таблице, отмечая номера бочонков по турам на «ЛотоАзарт». |
Видео 1039 тиража — смотрите розыгрыш Суперлото
Результаты лотереи «Суперлото» 1039 тиража — таблица выигрышей
| Тур | Номера | Ход | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39, 77, 54, 55, 35, 62, 70, 42, 86, 53, 23, 73, 34, 4, 75, 32, 85, 1, 14, 43, 64, 18, 81, 79, 16, 28, 80, 50, 65, 68, 74, 22, 2 | 33 | 1 (№005684.1) | 1 500.00 |
| 2 | 40, 76, 36, 60, 41, 33, 44, 82, 21, 58, 72, 59, 89, 12, 19, 7, 61, 52, 69, 5 | 53 | 1 (№004229.3) | 2 000.00 |
| 3 | 17, 27, 37, 71, 38, 45, 3, 63, 10, 78, 25, 6, 56, 48 | 67 | 1 (№005438.2) | 10 000.00 |
| 4 | 8 | 68 | 2 | 750.00 |
| 5 | 47, 88, 66 | 71 | 1 | 700.00 |
| 6 | 87 | 72 | 4 | 650.00 |
| 7 | 15 | 73 | 4 | 70.00 |
| 8 | 83 | 74 | 11 | 45.60 |
| 9 | 67 | 75 | 10 | 45.50 |
| 10 | 24 | 76 | 30 | 19.80 |
| 11 | 51 | 77 | 34 | 19.70 |
| 12 | 26 | 78 | 59 | 15.60 |
| 13 | 46 | 79 | 90 | 11.90 |
| 14 | 20 | 80 | 150 | 8.50 |
| 15 | 90 | 81 | 234 | 8.00 |
| 16 | 57 | 82 | 321 | 7.10 |
| 17 | 84 | 83 | 495 | 6.90 |
| 18 | 49 | 84 | 777 | 5.00 |
| 19 | 31 | 85 | 1 324 | билет |
Неразыгранные номера: 9, 11, 13, 29, 30.
