Гослото «4 из 20» 9867 - 9873 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 1 февраля 2025 года. Информация в таблице представлена для 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 300 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 9867 - 9873 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 9867 лотереи «Гослото 4 из 20»
20
7
8
13
7
15
9
13
Тиражная таблица №9867 - суммы выигрышей за 01.02.2025
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 1 | 125 683 | 125 683 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 60 425 | 60 425 |
4 X 1 / 1 X 4 | 7 | 10 934 | 76 538 |
4 X 0 / 0 X 4 | 5 | 14 502 | 72 510 |
3 X 3 | 7 | 4 604 | 32 228 |
3 X 2 / 2 X 3 | 152 | 1 691 | 257 032 |
3 X 1 / 1 X 3 | 451 | 759 | 342 309 |
3 X 0 / 0 X 3 | 326 | 1 297 | 422 822 |
2 X 2 | 862 | 491 | 423 242 |
2 X 1 / 1 X 2 | 4 705 | 250 | 1 176 250 |
2 X 0 / 0 X 2 | 3 623 | 278 | 1 007 194 |
Всего билетов | 26 552 |
Ставок | 31 072 |
Сумма выплаты, руб. | 3 996 233 |
Суперприз, руб. | 329 094 632 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 9868 тиража Спортлото 4 из 20
19
8
4
5
20
5
2
4
Таблица № 9868 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 3 | 11 276 | 33 828 |
4 X 1 / 1 X 4 | 5 | 8 570 | 42 850 |
4 X 0 / 0 X 4 | 4 | 10 149 | 40 596 |
3 X 3 | 3 | 6 014 | 18 042 |
3 X 2 / 2 X 3 | 74 | 1 944 | 143 856 |
3 X 1 / 1 X 3 | 223 | 860 | 191 780 |
3 X 0 / 0 X 3 | 200 | 1 184 | 236 800 |
2 X 2 | 322 | 735 | 236 670 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 282 | 250 | 570 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 848 | 305 | 563 640 |
Всего билетов | 13 907 |
Ставок | 16 870 |
Сумма выплаты, руб. | 2 078 562 |
Суперприз, руб. | 330 302 959 |
Видео розыгрыша в 12:00
Итоги 9869 тиража
13
15
14
5
11
19
7
8
Таблица №9869 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 1 | 26 406 | 26 406 |
4 X 0 / 0 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 X 3 | 2 | 5 559 | 11 118 |
3 X 2 / 2 X 3 | 34 | 2 608 | 88 672 |
3 X 1 / 1 X 3 | 126 | 938 | 118 188 |
3 X 0 / 0 X 3 | 108 | 1 351 | 145 908 |
2 X 2 | 265 | 551 | 146 015 |
2 X 1 / 1 X 2 | 1 638 | 250 | 409 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 155 | 301 | 347 655 |
Всего билетов | 9 137 |
Ставок | 10 742 |
Сумма выплаты, руб. | 1 293 462 |
Суперприз, руб. | 331 050 122 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 9870 тиража
14
17
10
15
1
15
14
5
Таблица №9870 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 5 | 11 465 | 57 325 |
4 X 0 / 0 X 4 | 3 | 18 102 | 54 306 |
3 X 3 | 2 | 12 068 | 24 136 |
3 X 2 / 2 X 3 | 57 | 3 377 | 192 489 |
3 X 1 / 1 X 3 | 214 | 1 198 | 256 372 |
3 X 0 / 0 X 3 | 193 | 1 641 | 316 713 |
2 X 2 | 436 | 727 | 316 972 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 980 | 250 | 745 000 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 482 | 304 | 754 528 |
Всего билетов | 19 276 |
Ставок | 22 460 |
Сумма выплаты, руб. | 2 717 841 |
Суперприз, руб. | 331 555 945 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 9871 тиража
5
10
15
7
20
14
8
18
Таблица №9871 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 6 | 7 177 | 43 062 |
4 X 0 / 0 X 4 | 5 | 8 160 | 40 800 |
3 X 3 | 0 | 0 | 0 |
3 X 2 / 2 X 3 | 79 | 1 830 | 144 570 |
3 X 1 / 1 X 3 | 249 | 774 | 192 726 |
3 X 0 / 0 X 3 | 189 | 1 259 | 237 951 |
2 X 2 | 386 | 617 | 238 162 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 506 | 250 | 626 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 900 | 298 | 566 200 |
Всего билетов | 14 817 |
Ставок | 17 272 |
Сумма выплаты, руб. | 2 089 971 |
Суперприз, руб. | 332 600 154 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 9872 тиража
1
18
8
7
9
8
16
3
Таблица №9872 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 32 926 | 32 926 |
4 X 1 / 1 X 4 | 2 | 20 853 | 41 706 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 19 756 | 39 512 |
3 X 3 | 2 | 8 780 | 17 560 |
3 X 2 / 2 X 3 | 65 | 2 155 | 140 075 |
3 X 1 / 1 X 3 | 190 | 982 | 186 580 |
3 X 0 / 0 X 3 | 145 | 1 590 | 230 550 |
2 X 2 | 412 | 559 | 230 308 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 390 | 250 | 597 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 750 | 314 | 549 500 |
Всего билетов | 14 614 |
Ставок | 16 672 |
Сумма выплаты, руб. | 2 066 217 |
Суперприз, руб. | 333 403 243 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 9873 тиража
6
3
8
9
16
10
2
11
Таблица №9873 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 2 | 17 902 | 35 804 |
4 X 1 / 1 X 4 | 1 | 45 352 | 45 352 |
4 X 0 / 0 X 4 | 4 | 10 741 | 42 964 |
3 X 3 | 1 | 19 095 | 19 095 |
3 X 2 / 2 X 3 | 91 | 1 673 | 152 243 |
3 X 1 / 1 X 3 | 254 | 799 | 202 946 |
3 X 0 / 0 X 3 | 171 | 1 466 | 250 686 |
2 X 2 | 437 | 574 | 250 838 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 525 | 250 | 631 250 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 141 | 279 | 597 339 |
Всего билетов | 15 346 |
Ставок | 18 019 |
Сумма выплаты, руб. | 2 228 517 |
Суперприз, руб. | 334 129 586 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии