Гослото «4 из 20» 9874 - 9880 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 2 февраля 2025 года. Информация в таблице представлена для 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 300 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 9874 - 9880 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 9874 лотереи «Гослото 4 из 20»
12
20
16
18
6
17
10
11
Тиражная таблица №9874 - суммы выигрышей за 02.02.2025
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 1 | 57 863 | 57 863 |
4 X 1 / 1 X 4 | 5 | 14 659 | 73 295 |
4 X 0 / 0 X 4 | 4 | 17 359 | 69 436 |
3 X 3 | 8 | 3 858 | 30 864 |
3 X 2 / 2 X 3 | 82 | 3 001 | 246 082 |
3 X 1 / 1 X 3 | 292 | 1 123 | 327 916 |
3 X 0 / 0 X 3 | 260 | 1 558 | 405 080 |
2 X 2 | 628 | 645 | 405 060 |
2 X 1 / 1 X 2 | 3 967 | 250 | 991 750 |
2 X 0 / 0 X 2 | 3 364 | 287 | 965 468 |
Всего билетов | 25 723 |
Ставок | 28 951 |
Сумма выплаты, руб. | 3 572 814 |
Суперприз, руб. | 334 919 251 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 9875 тиража Спортлото 4 из 20
14
18
8
5
20
5
15
10
Таблица № 9875 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 3 | 11 382 | 34 146 |
4 X 1 / 1 X 4 | 12 | 3 604 | 43 248 |
4 X 0 / 0 X 4 | 10 | 4 098 | 40 980 |
3 X 3 | 3 | 6 071 | 18 213 |
3 X 2 / 2 X 3 | 71 | 2 046 | 145 266 |
3 X 1 / 1 X 3 | 208 | 930 | 193 440 |
3 X 0 / 0 X 3 | 187 | 1 278 | 238 986 |
2 X 2 | 366 | 653 | 238 998 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 341 | 250 | 585 250 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 015 | 282 | 568 230 |
Всего билетов | 15 227 |
Ставок | 17 085 |
Сумма выплаты, руб. | 2 106 757 |
Суперприз, руб. | 336 195 730 |
Видео розыгрыша в 12:00
Итоги 9876 тиража
10
1
19
2
15
12
14
2
Таблица №9876 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 0 / 0 X 4 | 1 | 27 916 | 27 916 |
3 X 3 | 4 | 3 102 | 12 408 |
3 X 2 / 2 X 3 | 39 | 2 537 | 98 943 |
3 X 1 / 1 X 3 | 126 | 1 046 | 131 796 |
3 X 0 / 0 X 3 | 135 | 1 206 | 162 810 |
2 X 2 | 234 | 696 | 162 864 |
2 X 1 / 1 X 2 | 1 468 | 250 | 367 000 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 274 | 304 | 387 296 |
Всего билетов | 10 076 |
Ставок | 11 450 |
Сумма выплаты, руб. | 1 351 033 |
Суперприз, руб. | 336 950 710 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 9877 тиража
19
18
16
12
13
17
4
6
Таблица №9877 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 5 | 11 573 | 57 865 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 27 411 | 54 822 |
3 X 3 | 2 | 12 183 | 24 366 |
3 X 2 / 2 X 3 | 89 | 2 183 | 194 287 |
3 X 1 / 1 X 3 | 227 | 1 140 | 258 780 |
3 X 0 / 0 X 3 | 205 | 1 560 | 319 800 |
2 X 2 | 423 | 756 | 319 788 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 938 | 250 | 734 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 435 | 313 | 762 155 |
Всего билетов | 19 296 |
Ставок | 22 568 |
Сумма выплаты, руб. | 2 726 363 |
Суперприз, руб. | 337 517 552 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 9878 тиража
1
5
18
15
2
13
14
4
Таблица №9878 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 3 | 13 985 | 41 955 |
4 X 0 / 0 X 4 | 2 | 19 873 | 39 746 |
3 X 3 | 0 | 0 | 0 |
3 X 2 / 2 X 3 | 42 | 3 354 | 140 868 |
3 X 1 / 1 X 3 | 146 | 1 286 | 187 756 |
3 X 0 / 0 X 3 | 139 | 1 668 | 231 852 |
2 X 2 | 320 | 725 | 232 000 |
2 X 1 / 1 X 2 | 1 958 | 250 | 489 500 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 678 | 329 | 552 062 |
Всего билетов | 14 203 |
Ставок | 16 105 |
Сумма выплаты, руб. | 1 915 739 |
Суперприз, руб. | 338 571 329 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 9879 тиража
4
19
20
16
2
16
19
10
Таблица №9879 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 / 1 X 4 | 7 | 5 825 | 40 775 |
4 X 0 / 0 X 4 | 7 | 5 518 | 38 626 |
3 X 3 | 4 | 4 292 | 17 168 |
3 X 2 / 2 X 3 | 36 | 3 803 | 136 908 |
3 X 1 / 1 X 3 | 185 | 986 | 182 410 |
3 X 0 / 0 X 3 | 134 | 1 682 | 225 388 |
2 X 2 | 305 | 739 | 225 395 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 153 | 250 | 538 250 |
2 X 0 / 0 X 2 | 1 722 | 312 | 537 264 |
Всего билетов | 14 452 |
Ставок | 16 025 |
Сумма выплаты, руб. | 1 942 184 |
Суперприз, руб. | 339 353 178 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 9880 тиража
20
8
15
7
18
9
19
8
Таблица №9880 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 / 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 / 2 X 4 | 2 | 17 914 | 35 828 |
4 X 1 / 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 0 / 0 X 4 | 3 | 14 331 | 42 993 |
3 X 3 | 3 | 6 370 | 19 110 |
3 X 2 / 2 X 3 | 84 | 1 814 | 152 376 |
3 X 1 / 1 X 3 | 211 | 962 | 202 982 |
3 X 0 / 0 X 3 | 161 | 1 558 | 250 838 |
2 X 2 | 402 | 624 | 250 848 |
2 X 1 / 1 X 2 | 2 625 | 250 | 656 250 |
2 X 0 / 0 X 2 | 2 082 | 287 | 597 534 |
Всего билетов | 16 508 |
Ставок | 18 178 |
Сумма выплаты, руб. | 2 208 759 |
Суперприз, руб. | 340 095 181 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии