Гослото «4 из 20» 8520 - 8525 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 10 июля 2024 года. Информация в таблице представлена для 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит 100 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 8520 - 8525 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 8520 лотереи «Гослото 4 из 20»
19
3
13
7
18
1
15
12
Тиражная таблица №8520 - суммы выигрышей за 10.07.2024
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 1 | 98 664 | 98 664 |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 22 353 | 22 353 |
4 X 1 1 X 4 | 3 | 11 434 | 34 302 |
4 X 0 0 X 4 | 6 | 6552 | 39 312 |
3 X 3 | 5 | 3777 | 18 885 |
3 X 2 2 X 3 | 71 | 1998 | 141 858 |
3 X 1 1 X 3 | 233 | 759 | 176 847 |
3 X 0 0 X 3 | 193 | 931 | 179 683 |
2 X 2 | 324 | 740 | 239 760 |
2 X 1 1 X 2 | 2025 | 250 | 506 250 |
2 X 0 0 X 2 | 1762 | 298 | 525 076 |
Всего билетов | 12 680 |
Ставок | 14 527 |
Сумма выплаты, руб. | 1 982 990 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 8521 тиража Спортлото 4 из 20
1
3
5
4
10
19
12
14
Таблица № 8521 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 1 X 4 | 4 | 7002 | 28 008 |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 16 049 | 32 098 |
3 X 3 | 2 | 7710 | 15 420 |
3 X 2 2 X 3 | 32 | 3619 | 115 808 |
3 X 1 1 X 3 | 134 | 1078 | 144 452 |
3 X 0 0 X 3 | 100 | 1466 | 146 600 |
2 X 2 | 202 | 969 | 195 738 |
2 X 1 1 X 2 | 1436 | 250 | 359 000 |
2 X 0 0 X 2 | 1249 | 343 | 428 407 |
Всего билетов | 9550 |
Ставок | 11 537 |
Сумма выплаты, руб. | 1 465 531 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 8522 тиража
7
15
9
8
14
4
2
11
Таблица №8522 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 17 298 | 17 298 |
4 X 1 1 X 4 | 2 | 13 272 | 26 544 |
4 X 0 0 X 4 | 1 | 30 421 | 30 421 |
3 X 3 | 4 | 3653 | 14 612 |
3 X 2 2 X 3 | 52 | 2111 | 109 772 |
3 X 1 1 X 3 | 157 | 872 | 136 904 |
3 X 0 0 X 3 | 128 | 1086 | 139 008 |
2 X 2 | 305 | 608 | 185 440 |
2 X 1 1 X 2 | 1838 | 250 | 459 500 |
2 X 0 0 X 2 | 1296 | 314 | 406 944 |
Всего билетов | 9534 |
Ставок | 11 646 |
Сумма выплаты, руб. | 1 526 443 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 8523 тиража
12
20
8
11
12
19
16
13
Таблица №8523 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 2 | 8633 | 17 266 |
4 X 1 1 X 4 | 3 | 8831 | 26 493 |
4 X 0 0 X 4 | 3 | 10 121 | 30 363 |
3 X 3 | 2 | 7293 | 14 586 |
3 X 2 2 X 3 | 31 | 3534 | 109 554 |
3 X 1 1 X 3 | 111 | 1231 | 136 641 |
3 X 0 0 X 3 | 80 | 1734 | 138 720 |
2 X 2 | 277 | 668 | 185 036 |
2 X 1 1 X 2 | 1576 | 250 | 394 000 |
2 X 0 0 X 2 | 1265 | 321 | 406 065 |
Всего билетов | 9519 |
Ставок | 11 238 |
Сумма выплаты, руб. | 1 458 724 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 8524 тиража
12
20
8
5
1
10
12
20
Таблица №8524 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 12 988 | 25 976 |
3 X 3 | 3 | 4159 | 12 477 |
3 X 2 2 X 3 | 51 | 1838 | 93 738 |
3 X 1 1 X 3 | 106 | 1103 | 116 918 |
3 X 0 0 X 3 | 101 | 1175 | 118 675 |
2 X 2 | 183 | 866 | 158 478 |
2 X 1 1 X 2 | 1123 | 250 | 280 750 |
2 X 0 0 X 2 | 1069 | 325 | 347 425 |
Всего билетов | 7449 |
Ставок | 9278 |
Сумма выплаты, руб. | 1 154 437 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 8525 тиража
17
16
6
10
5
3
10
20
Таблица №8525 - выигрыши
Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 2 | 6957 | 13 914 |
4 X 1 1 X 4 | 4 | 5338 | 21 352 |
4 X 0 0 X 4 | 1 | 24 469 | 24 469 |
3 X 3 | 1 | 11 755 | 11 755 |
3 X 2 2 X 3 | 53 | 1666 | 88 298 |
3 X 1 1 X 3 | 137 | 804 | 110 148 |
3 X 0 0 X 3 | 109 | 1026 | 111 834 |
2 X 2 | 188 | 794 | 149 272 |
2 X 1 1 X 2 | 1186 | 250 | 296 500 |
2 X 0 0 X 2 | 1021 | 320 | 326 720 |
Всего билетов | 8092 |
Ставок | 8931 |
Сумма выплаты, руб. | 1 154 262 |
Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии